Silicone hose * Straight long hose, designed to meet modern elevated engine compartment temperatures, and meet high performance requirements specified in various Auto/Marine/Machiney/Industry standards.
Tel:+86-577-8610 9199
Email:meduexport@163.com
Skype:merryzj
PRODUCT DESCRIPITION
Part Name | Silicone hose * Elbow 90 degree | |||||
Material | 1.Rubber: 100% Silicone(MVQ) | |||||
2.Reinforcement: Polyester,3-4Plies | ||||||
3.Metal ring:Stainless steel | ||||||
(P.s: Aramid &Fluor(FMVQ)arealso available on required) | ||||||
Working Temperature | -40℃~ 200℃ | |||||
Working Pressure | 0.3Mpa(43Psi) | |||||
Standard color | Red/Black/Blue/ Customized | |||||
Surface | Smooth | |||||
Marking | MEDU Logo/Customized logo/Part Number | |||||
Quality Grade | high quality | |||||
Price Grade | Competitive | |||||
Certificate | TS16949, ISO9001 | |||||
Warrantee | 2years | |||||
Business type | Manfacturer | |||||
Origin | Zhejiang/China | |||||
Application |
For Auto/Marine/Machiney/Industry |
![]() |
![]() |
![]() |
Sr.No | MEDU NO | ID1 - ID2(mm) | ID1- ID2(inch) | Length(mm) | Wall(mm) | Fabric Ply | Remarks |
1 | LH-6.5/1000W4P3 | 6.5 | 1/4 | 1000 | 4 | 3 | |
2 | LH-8/1000W4P3 | 8 | 5/16 | 1000 | 4 | 3 | |
3 | LH-9.5/1000W4P3 | 9.5 | 3/8 | 1000 | 4 | 3 | |
4 | LH-11/1000W4P3 | 11 | 7/16 | 1000 | 4 | 3 | |
5 | LH-13/1000W4P3 | 13 | 1/2 | 1000 | 4 | 3 | |
6 | LH-16/1000W4P3 | 16 | 5/8 | 1000 | 4 | 3 | |
7 | LH-19/1000W4P3 | 19 | 3/4 | 1000 | 4 | 3 | |
8 | LH-22/1000W4P3 | 22 | 7/8 | 1000 | 4 | 3 | |
9 | LH-25/1000W4P3 | 25 | 1 | 1000 | 4 | 3 | |
10 | LH-28/1000W4P3 | 28 | 1 1/8 | 1000 | 4 | 3 | |
11 | LH-30/1000W4P3 | 30 | 1 3/16 | 1000 | 4 | 3 | |
12 | LH-32/1000W4P3 | 32 | 1 1/4 | 1000 | 4 | 3 | |
13 | LH-35/1000W4P3 | 35 | 1 3/8 | 1000 | 4 | 3 | |
14 | LH-38/1000W4P3 | 38 | 1 1/2 | 1000 | 4 | 3 | |
15 | LH-41/1000W4P3 | 41 | 1 5/8 | 1000 | 4 | 3 | |
16 | LH-45/1000W4P3 | 45 | 1 3/4 | 1000 | 4 | 3 | |
17 | LH-48/1000W5P4 | 48 | 1 7/8 | 1000 | 5 | 4 | |
18 | LH-51/1000W5P4 | 51 | 2 | 1000 | 5 | 4 | |
19 | LH-54/1000W5P4 | 54 | 2 1/8 | 1000 | 5 | 4 | |
20 | LH-57/1000W5P4 | 57 | 2 1/4 | 1000 | 5 | 4 | |
21 | LH-60/1000W5P4 | 60 | 2 3/8 | 1000 | 5 | 4 | |
22 | LH-63/1000W5P4 | 63 | 2 1/2 | 1000 | 5 | 4 | |
23 | LH-65/1000W5P4 | 65 | 2 9/16 | 1000 | 5 | 4 | |
24 | LH-68/1000W5P4 | 68 | 2 2/3 | 1000 | 5 | 4 | |
25 | LH-70/1000W5P4 | 70 | 2 3/4 | 1000 | 5 | 4 | |
26 | LH-76/1000W5P4 | 76 | 3 | 1000 | 5 | 4 | |
27 | LH-80/1000W5P4 | 80 | 3 1/8 | 1000 | 5 | 4 | |
28 | LH-83/1000W5P4 | 83 | 3 1/4 | 1000 | 5 | 4 | |
29 | LH-89/1000W6P5 | 89 | 3 1/2 | 1000 | 6 | 5 | |
30 | LH-95/1000W6P5 | 95 | 3 3/4 | 1000 | 6 | 5 | |
31 | LH-100/1000W6P5 | 100 | 4 | 1000 | 6 | 5 | |
32 | LH-102/1000W6P5 | 102 | 4 | 1000 | 6 | 5 | |
33 | LH-105/1000W6P5 | 105 | 4 1/7 | 1000 | 6 | 5 | |
34 | LH-114/1000W6P5 | 114 | 4 1/2 | 1000 | 6 | 5 | |
35 | LH-127/1000W6P5 | 127 | 5 | 1000 | 6 | 5 | |
36 | LH-152/1000W7P6 | 152 | 6 | 1000 | 7 | 6 |
SEND INQUIRY
If you have any enquiry about quotation or cooperation, please feel free to email us at MEDUEXPORT@163.COM or test us at Whasapp 0086 13676651069. Our sales representative will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.